United States Coast Guard Trademarks
Please note: Gerben IP does not represent Coast Guard. This page is provided for informational purposes and reflects information available in public USPTO records.
September 9, 2023
Please note: While we make every effort to ensure that the information provided is accurate and up-to-date, we cannot be held responsible for its accuracy or completeness. If you have any questions regarding a specific entity in Gerben's Trademark Library®, please contact us and we will work with you to provide the information you need.
- FLYING SINCE THE WORLD WAS FLAT
- EUROPEISKA GRÄNS- OCH KUSTBEVAKNINGSBYRÅN
- EURÓPSKA AGENTÚRA PRE POHRANICNÚ A POBREÂŽNÚ STRÃÂŽ
- EURÓPSKA AGENTÚRA PRE POHRANICNÚ A POBREÂŽNÚ STRÃÂŽ
- AGENTIA EUROPEANA PENTRU POLITIA DE FRONTIERA SI GARDA DE COASTA
- AGÊNCIA EUROPEIA DA GUARDA DE FRONTEIRAS E COSTEIRA
- EUROPEJSKA AGENCJA STRAZY GRANICZNEJ I PRZYBRZEZNEJ
- EUROPEES GRENS- EN KUSTWACHTAGENTSCHAP
- AGENZIJA EWROPEA GHALL-GWARDJA TAL-FRUNTIERA U TAL-KOSTA
- EIROPAS ROBEÂŽU UN KRASTA APSARDZES AGENTURA
- AGENZIA EUROPEA DELLA GUARDIA DI FRONTIERA E COSTIERA
- AGENZIA EUROPEA DELLA GUARDIA DI FRONTIERA E COSTIERA
- EURÓPAI HATÃR- ÉS PARTVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG
- AGENCIJA ZA EUROPSKU GRANICNU I OBALNU STRAÂŽU
- GHNÃOMHAIREACHT EORPACH UM AN NGARDA TEORANN AGUS CÓSTA
- AGENCE EUROPÉENNE DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
- EUROOPAN RAJA- JA MERIVARTIOVIRASTO
- EUROOPA PIIRI- JA RANNIKUVALVE AMET
- AGENCIA EUROPEA DE LA GUARDIA DE FRONTERAS Y COSTAS
- EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD AGENCY
- EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR DIE GRENZ- UND KÜSTENWACHE
- EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR DIE GRENZ- UND KÜSTENWACHE
- DET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE- OG KYSTBEVOGTNING
- EVROPSKÃ AGENTURA PRO POHRANICNÃ A POBREZNÃ STRÃZ
- Logo #1
- FRONTEX EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD AGENCY
- FRONTEX EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD AGENCY
- FRONTEX
- UNITED STATES COAST GUARD RESERVE
- UNITED STATES COAST GUARD
- UNITED STATES COAST GUARD AUXILIARY
- LIGHTHOUSE SERVICE
- LIFE SAVING SERVICE
- USCGR
- SEAWEST FEDERAL CREDIT UNION
- HOMELAND BLEND & BREW
- CGAA
- COASTIE
IC 035. US 100 101 102. G & S Association services, namely, promoting public awareness of Coast Guard Aviation History to active duty and former Coast Guard Aviators and aircrew, and supporters of Coast Guard Aviation and Coast Guard Aviation History. FIRST USE: 20080118. FIRST USE IN COMMERCE: 20080118.
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 001. US 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 100 101 102 103 104 105 106 107 200 A B. G & S .
IC 036. US 100 101 102. G & S Credit union services. FIRST USE: 19840901. FIRST USE IN COMMERCE: 19840901.
IC 043. US 100 101. G & S Café services; Cafés; Coffee and juice bar services; Coffee and tea bars; Coffee bars; Coffee shops; Coffee-house and snack-bar services. FIRST USE: 20190800. FIRST USE IN COMMERCE: 20200120.
IC 035. US 100 101 102. G & S Association services, namely, promoting awareness of Naval Aviation History to active duty and former Naval Military Members and supporters of Naval Aviation and Naval Aviation History. FIRST USE: 20180908. FIRST USE IN COMMERCE: 20180908.
IC 041. US 100 101 107. G & S Educational services, namely, conducting programs in the field of boating and marine safety. FIRST USE: 19970326. FIRST USE IN COMMERCE: 19970326.