Monster Oppositions Filed January 1, 2023 – September 30, 2026
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Owner | Opposed Trademark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monster Cookies, LLC | MUNSTER CRAVINGS | ||||
| 2 | Glowstick Entertainment, Inc | DARK DECEPTION: MONSTERS & MORTALS | ||||
| 3 | Smokeetown Wholesale, LLC | DRAGON MONSTER | ||||
| 4 | Early Bird Donuts, Inc. | ![]() |
||||
| 5 | Dadu Nengrong (Zhuhai) Technology Co., Ltd. | COVER MONSTER | ||||
| 6 | Risheng Chen | PIXEL MONSTER | ||||
| 7 | La Maison Du Chocolat | ![]() |
||||
| 8 | Beep Media International, LLC | ALPHA BEAST XL | ||||
| 9 | Herman Jones | MONSTER SQUAD DEL MAR | ||||
| 10 | CRC Shops LLC | SWAMP MONSTER | ||||
| 11 | Northern Innovations Holding Corp. | ![]() |
||||
| 12 | Mavens Creamery LLC | ![]() |
||||
| 13 | Sizzling Black Rock Steak House Franchising, Inc. | MONSTER CHILI | ||||
| 14 | Go Formula LLC | THE FIT PARTY BEAST | ||||
| 15 | Beast Holdings, LLC | FEAST LIKE A BEAST | ||||
| 16 | Alexander Fraser | GYMONSTER | ||||
| 17 | Monster Army | MONSTER COMPS | ||||
| 18 | Idimension Studios LLC | MONSTERMALLOWS | ||||
| 19 | Nice Monster LLC | ![]() |
||||
| 20 | Monsters and Martians | MONSTERS AND MARTIANS | ||||
| 21 | Shanghai Yepai E-commerce Co., Ltd. | ![]() |
||||
| 22 | Tropic Specialties, LLC | ![]() |
||||
| 23 | MiniBeast Enterprises, LLC | MINIBEAST | ||||
| 24 | Hsiu-Ming Yang | ICE MONSTER | ||||
| 25 | SRT Holding Company LLC | MONSTER NUMB | ||||
| 26 | Kolon Industries, Inc. | WEATHER MONSTER | ||||
| 27 | NTRO Health LLC | BEAST FORCE | ||||
| 28 | Angela Anderson | MONSTERGIRL | ||||
| 29 | Global Gourmet Foods Inc. | MONSTER CHOWDER | ||||
| 30 | Dennis Yoo | INNER BEAST | ||||
| 31 | Josh Johnson | ![]() |
||||
| 32 | Solo Warrior LLC | ![]() |
||||
| 33 | Shenzhen YCD Electronic Co., Ltd | RC MONSTER | ||||
| 34 | The Dirty Water Company LLC | URBAN BEAST BEVERAGE | ||||
| 35 | Garner Development Services, LLC | ![]() |
||||
| 36 | BLC International Pty Ltd | MONTY THE MONSTAR | ||||
| 37 | Glenn Food Company, LLC | DELIGHTFULLY HOT'S PIZZA MONSTAH | ||||
| 38 | Ganbold Partners LLC | MONSTER CANDY | ||||
| 39 | MMF Trading Inc. | FLAVOR BEAST BOOST | ||||
| 40 | Bronco Wine Company | SEA MONSTROSITY | ||||
| 41 | Yasmeen Taleb Wazwaz | NIBBLE MONSTERS | ||||
| 42 | Hydration Monster LLC | REVIVE THE BEAST | ||||
| 43 | Maduro Distributors Inc. | BAD MONSTER | ||||
| 44 | Unleash My Beast Brand LLC | UNLEASH MY BEAST BRAND | ||||
| 45 | Beast Health, LLC | BEAST MODE | ||||
| 46 | Build a Beast LLC | PRESSURE BUILDS BEAST | ||||
| 47 | Pickle Monster Hot Sauce, L.L.C. | ![]() |
||||
| 48 | Terroirs et Vignerons de Champagne | UNLEASH THE BUBBLES | ||||
| 49 | McCaffrey Brands LLC | ![]() |
||||
| 50 | Marcus Henderson | 4MONSTER | ||||
| 51 | ShenZhen Monster Outdoor Co,. Ltd | ![]() |
||||
| 52 | WAWI Innovation GmbH | LITTLE PEANUT MONSTER | ||||
| 53 | Lloyd Scott and Leatrice Scott dba Beast-Tox Tea | ![]() |
||||
| 54 | MiniBeast Enterprises, LLC | MINIBEAST NATURALS | ||||
| 55 | Shenzhen Wanli Intelligent Technology Co., Ltd. | ![]() |
||||
| 56 | Journeyman Distillery, LLC | SEA OF MONSTERS | ||||
| 57 | Lococho, LLC | ![]() |
||||
| 58 | Green Foundations Ltd | GREENS STEEL BEAST | ||||
| 59 | SKT Labs | MONSTERBUDS | ||||
| 60 | Mad Scientists Brewing Partners, LLC | BEER FOR BEASTS | ||||
| 61 | Donald T Burns and Douglas C. Hudiburg | RIFFLE MONSTER TRADING COMPANY | ||||
| 62 | YG Entertainment Inc. | BABYMONSTER | ||||
| 63 | Craft Haus, LLC | MONSTER CRAFTS | ||||
| 64 | The Ziegenfelder Company | MONSTER | ||||
| 65 | Barakavan- FZCO | ![]() |
||||
| 66 | BD3, Inc. | ![]() |
||||
| 67 | Monster Reservations Group, LLC | ARE YOU MONSTER ENOUGH? | ||||
| 68 | Good Beans LLC | THE BEAST | ||||
| 69 | Monster Incubator | ![]() |
||||
| 70 | Bepic Pte. Ltd. | ![]() |
||||
| 71 | David Askenazi Asquenazi | ![]() |
||||
| 72 | MiniBeast Enterprises, LLC | ![]() |
||||
| 73 | Dustin Runnels | BEAST MODE COFFEE | ||||
| 74 | Hypebeast Hong Kong Limited | HYPEBEAST GOODS AND SERVICES | ||||
| 75 | Sizzling Black Rock Steak House Franchising, Inc. | MONSTER LOBSTER BISQUE | ||||
| 76 | 3 Monsters, LLC | 3 MONSTERS | ||||
| 77 | Renso Nazaret Marmolejos Jr | ![]() |
||||
| 78 | Freemont Italia S.r.l. | ![]() |
||||
| 79 | MonsterZ LLC | ![]() |
||||
| 80 | Mashburn Enterprises, LLC | MONSTER MASH | ||||
| 81 | Shanghai Aiqia Food & Beverage Management Co., Ltd. | ![]() |
||||
| 82 | Mascot Inc. | MONSTER CRUNCH BAR | ||||
| 83 | Harmony Rio Wilhems | ![]() |
||||
| 84 | Unleash Your Beastmode, LLC | UNLEASH YOUR BEAST MODE | ||||
| 85 | Hershey Creamery Company | WILD MONSTER MELON | ||||
| 86 | IICOMBINED Co., Ltd. | GENTLE MONSTER | ||||
| 87 | Stalk & Spade LLC | ALL FEAST - NO BEAST | ||||
| 88 | Colmenares Luis | MONSTERSPAGHETTI | ||||
| 89 | IICOMBINED Co., Ltd. | GENTLE MONSTER | ||||
| 90 | Shanghai Wanxiangheyi Cosmetics Co., Ltd | HERBEAST | ||||
| 91 | Magnolia Intellectual Property, LLC | ![]() |
||||
| 92 | Idimension Studios LLC | HAPPY MONSTER | ||||
| 93 | Lin Jiawei | ![]() |
||||
| 94 | Jinhua Hexunmei Outdoor Leisure Products Co., Ltd. | ![]() |
||||
| 95 | All Nations Investors, LLC | SAINTS & MONSTERS | ||||
| 96 | Behrouzi Behnam | SNACKBEAST | ||||
| 97 | Grande Johnson Enterprises, LLC | BEAST BEARS | ||||
| 98 | Yiwu Zaofu E-Commerce Co., Ltd. | HOMONSTER | ||||
| 99 | The Farm at Young, LLC | MOG MUNCH MONSTEROUSLY GOOD | ||||
| 100 | Hawaii's Own, LLC | UNLEASH THE TROPICS | ||||
| 101 | Ningbo Kaide Leather Products Co. Ltd. | VAPAUS MONSTAR | ||||
| 102 | MC Group Pte. Ltd. | ![]() |
||||
| 103 | KTR Group, Inc. | BEAST UNLEASHED! | ||||
| 104 | NS Haas Inc. | ![]() |
||||
| 105 | Fokus Bilgisayar Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | ![]() |
||||
| 106 | Vital Industries, LLC | MONSTER MART | ||||
| 107 | Luoyang Qingqi Eccentric Biotechnology Co., LTD | TRAINING MONSTER | ||||
| 108 | Quan Wang | JUJUMONSTER | ||||
| 109 | Sizzling Black Rock Steak House Franchising, Inc. | MONSTER MUSHROOM SOUP | ||||
| 110 | SISTALK Technology (Beijing) Co., Ltd. | MONSTER PARTY | ||||
| 111 | Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd. | MONSTER CASH | ||||
| 112 | YSMN Inc. | BEASTBAR | ||||
| 113 | Zhejiang Yinzuo Cases and Bags Co., Ltd. | ![]() |
||||
| 114 | Wm. Wrigley Jr. Company | MONSTER MOUTH | ||||
| 115 | Ava Food Labs, Inc. | TORCH LAKE MONSTER | ||||
| 116 | UNI Brands, LLC | SEA MOSSTER | ||||
| 117 | Jordan R Mustapher | ![]() |
||||
| 118 | Craft Haus, LLC | ![]() |
||||
| 119 | Northern Innovations Holding Corp. | ![]() |
||||
| 120 | Fresh Blends North America, Inc. | UNLEASH NATURE | ||||
| 121 | Beast Holdings, LLC | FEAST LIKE A BEAST | ||||
| 122 | Universal Beauty Products, Inc. | UNLEASH THE BEAST | ||||
| 123 | Kent Wessels | UNLITIGATED SEA MONSTER | ||||
| 124 | Prime Beast Co. LLC | PRIME BEAST CO. | ||||
| 125 | Tong Hua Li; Brian D Lanzarotto | STIFF BEAST | ||||
| 126 | MMF Trading Inc. | ![]() |
||||
| 127 | Monster Incubator | MONSTER INCUBATOR | ||||
| 128 | Brooke Comegys | ![]() |
||||
| 129 | Henry Katleman | KATLEMONSTER | ||||
| 130 | WhistlinDiesel LLC | MONSTERMAX | ||||
| 131 | Noah Foster | ![]() |
||||
| 132 | Zug Monster LLC | ZUG MONSTER | ||||
| 133 | Steve Walton | SURF MONSTER | ||||
| 134 | Rifat Ahmed | MONSTERCLAW | ||||
| 135 | The Ziegenfelder Company | MONSTER POPS | ||||
| 136 | Lococho, LLC | SHOCK MONSTER | ||||
| 137 | Mini Monsters, LLC | ![]() |
||||
| 138 | MJN Entertainment | MONSTERS IN THE MIST | ||||
| 139 | Monstar Corporation | ![]() |
||||
| 140 | Maple Mountain Group, Inc. | ![]() |
||||
| 141 | The Lagunitas Brewing Company | BEAST OF BOTH WORLDS | ||||
| 142 | Fourth Wave Wine Partners Pty Ltd | CRIMSON MONSTER | ||||
| 143 | Weitian Zhuang | SAVAGE MONSTER | ||||
| 144 | Flow Imports Limited | MONSTAMAT | ||||
| 145 | Donutmonster LLC | DONUT MONSTER | ||||
| 146 | Madrinas Brands, LLC | ![]() |
||||
| 147 | Picklebeast, LLC | PICKLEBEAST | ||||
| 148 | Tawnya Lee Pell | HOT MONSTER | ||||
| 149 | On Clouds GmbH | CLOUDMONSTER | ||||
| 150 | Kurt R. Snibbe | MONSTER WAVE CO. | ||||
| 151 | Road Crates, Inc. | MONSTER MASH | ||||
| 152 | Gavin C Moody | ![]() |
||||
| 153 | Shenzhen Meixi Trading Co., Ltd. | MAIMAIMONSTER | ||||
| 154 | Lin Jiawei | ![]() |
||||
| 155 | Amaidi Universe, LLC | ![]() |
||||
| 156 | Qingdao Bangdian Auto Parts Co., Ltd. | ![]() |
||||
| 157 | Garner Development Services, LLC | ![]() |
||||
| 158 | Enrico Maria Tabellini, Lucas Maria Tabellini, and Axel Maria Tabellini | ![]() |
||||
| 159 | IICOMBINED Co., Ltd. | ![]() |
||||
| 160 | Secrets of The Tribe | TAME THE MONSTER | ||||
| 161 | Gellis Family Holdings LLC | DREAMS OF A MONSTER | ||||
| 162 | NS Haas Inc. | MULTIBEASTS | ||||
| 163 | MonsterZ LLC | MONSTERZ | ||||
| 164 | Chaos and Pain, LLC | BE THE BEAST | ||||
| 165 | Yuanyuan Ma | UNCLE MONSTER | ||||
| 166 | Monster Mike's LLC | ![]() |
||||
| 167 | Beastified LLC | BEASTIFIED | ||||
| 168 | Pickle Monster Hot Sauce, L.L.C. | PICKLE MONSTER | ||||
| 169 | Andrew Winslow | HUG MONSTER | ||||
| 170 | Yanping Liu | MONSTERS MUSIC | ||||
| 171 | Universal Beauty Products Incorporated | UNLEASH YOUR BEAST | ||||
| 172 | Yuda Best, LLC | UNLEASH YOUR BEST YOU | ||||
| 173 | Under the Weather, LLC | MONSTERMESH | ||||
| 174 | Omaqkattsa Allen DBA Midori Emerald | ![]() |
||||
| 175 | Gourmet Italian Delights LLC | DR. I.M. TWISTED'S ICE CREAM MONSTER LABORATORY | ||||
| 176 | Shanghai Wanxiangheyi Cosmetics Co.,Ltd | HERBEAST | ||||
| 177 | Cozy Monster LLC | COZY MONSTER | ||||
| 178 | Christopher Edward Hernandez | ![]() |





















































